Технические характеристики «Уренгой»
печи для бани с баком для воды
Расчетный объем парильного помещения, м3 |
6-12 |
Ширина, мм | 451 |
Глубина (полная), мм | 647 |
Глубина (без учета длинны топливного канала), мм | 497 |
Высота, мм | 705 |
Масса, кг | 35 |
Масса закладываемых камней не менее, кг | 30 |
|
Объем каменки, м3 | 11 |
Внутренний диаметр присоединяемого дымохода, мм | 115 |
Мин. высота дымохода, м | 5 |
Тип горелки | АГУ16-П |
Номинальная тепловая мощность горелки | 16 кВт |
Расход топлива, м3/час | 1,71 |
Цены на печь для бани «Уренгой»
- 13 450 р. — Уренгой 12 терр;
- 14 500 р. — Уренгой 12 антр.
Другие печи для бани в Екатеринбурге