Технические характеристики «Карасук»
печи для бани
Расчетный объем парильного помещения, м3 |
8-18 |
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | 500×720×795 |
Масса, кг | 68 |
Масса закладываемых камней, кг | 60 |
Объем камеры сгорания, куб. дм | 59 |
Максимальный объем загрузки топлива, л | 39 |
Проем дверки топки, мм (ШхВ) | 240×220 |
Максимальная длина дров, мм | 375 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Минимальная высота дымохода, м | 5 |
Цены на печь для бани «Карасук»
- 10 825 р. — Карасук 18 терр;
- 11 350 р. — Карасук 18 антр;
- 16 600 р. — Карасук 18 Витра тер;
- 17 125 р. — Карасук 18 Витра антр.
Другие печи для бани в Екатеринбурге